ตารางที่รวบรวมรายชื่อซีรีส์เกาหลีที่ออนแอร์ภายในปี 2023 โดยเรียงลำดับตามวันและเดือนที่เริ่มออนแอร์ พร้อมทั้งชี้ช่องทางในการรับชมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นสามารถคลิกเข้าไปที่ชื่อเพื่อตามอ่านเรื่องย่อและรายละเอียดเพิ่มเติมของซีรีส์แต่ละเรื่องได้อีกด้วย
ตารางซีรีส์เกาหลี
- มกราคม (January)
- กุมภาพันธ์ (February)
- มีนาคม (March)
- เมษายน (April)
- พฤษภาคม (May)
- มิถุนายน (June)
- กรกฎาคม (July)
- สิงหาคม (August)
- กันยายน (September)
- ตุลาคม (October)
- พฤศจิกายน (November)
- ธันวาคม (December)
- ครึ่งปีแรก (First Half)
- ครึ่งปีหลัง (Second Half)
- ยังไม่ประกาศ (TBA)
มกราคม
Day | January | Thaisub |
---|---|---|
2 | Brain Works | - |
6 | Payback: Money and Power | Prime Video |
7 | Agency | Netflix |
11 | Poong, The Joseon Psychiatrist Season 2 | Viu |
14 | Crash Course in Romance | Netflix |
18 | Can We Be Strangers | - |
27 | Kokdu: Season of Deity | iQiyi |
27 | Decoy | Prime Video |
กุมภาพันธ์
Day | February | Thaisub |
---|---|---|
6 | Our Blooming Youth | Prime Video |
10 | Love to Hate You | Netflix |
15 | The Heavenly Idol | Viu |
15 | Big Bet SS2 | Disney+ |
17 | Taxi Driver SS2 | Viu |
22 | Call It Love | Disney+ |
24 | Island Part 2 | Prime Video |
มีนาคม
Day | March | Thaisub |
---|---|---|
1 | Delivery Man | Viu |
4 | Divorce Attorney Shin | Netflix |
6 | Oasis | - |
10 | The Glory Part 2 | Netflix |
11 | Pandora: Beneath the Paradise | Disney+ |
20 | The Secret Romantic Guesthouse | Viu |
25 | The Real Has Come! | Netflix |
31 | Joseon Attorney: A Morality | Viu |
31 | Duty After School | Viu |
เมษายน
Day | April | Thaisub |
---|---|---|
7 | Decoy Part 2 | Prime Video |
10 | Pale Moon | - |
12 | Stealer: The Treasure Keeper | Viu |
12 | True to Love | Prime Video |
14 | Queenmaker | Netflix |
15 | Doctor Cha Jung Sook | Netflix |
17 | Family: The Unbreakable Bond | Disney+ |
24 | Queen of the Mask | - |
26 | The Good Bad Mother | Netflix |
28 | Dr. Romantic 3 | Disney+ |
พฤษภาคม
Day | May | Thaisub |
---|---|---|
1 | My Perfect Stranger | Viu |
5 | All That We Loved | Viu |
6 | Tale of the Nine Tailed 1938 | Prime Video |
10 | Race | Disney+ |
12 | Black Knight | Netflix |
24 | One Day Off | - |
29 | Delightfully Deceitful | Viu |
31 | Battle for Happiness | Prime Video |
มิถุนายน
Day | June | Thaisub |
---|---|---|
9 | Bloodhounds | Netflix |
17 | King the Land | Netflix |
17 | See You in My 19th Life | Netflix |
19 | Lies Hidden in My Garden | Prime Video |
23 | Revenant | Disney+ |
23 | Numbers: Watchdogs in the Building Forest | Viu |
24 | Mrs. Durian | Viu |
26 | Heartbeat | Prime Video |
30 | Celebrity | Netflix |
กรกฎาคม
Day | July | Thaisub |
---|---|---|
17 | Namnam | Disney+ |
24 | My Lovely Liar | - |
Jul | The Uncanny Counter 2: Counter Punch | - |
สิงหาคม
Day | August | Thaisub |
---|---|---|
กันยายน
Day | September | Thaisub |
---|---|---|
Sep | Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon | Disney+ |
Sep | Shining Watermelon | - |
ตุลาคม
Day | October | Thaisub |
---|---|---|
Oct | Diva of Deserted Island | - |
พฤศจิกายน
Day | November | Thaisub |
---|---|---|
ธันวาคม
Day | December | Thaisub |
---|---|---|
22 | Gyeongseong Creature | Netflix |
ครึ่งปีแรก
Day | First Half | Thaisub |
---|---|---|
FH | Moving | Disney+ |
ครึ่งปีหลัง
Day | Second Half | Thaisub |
---|---|---|
SH | Han River | Disney+ |
SH | Chaebol X Detective | - |
SH | Doctor Slump | - |
SH | The Worst Evil | - |
SH | Day of Kidnapping | - |
SH | LTNS: Long Time No Sex | - |
SH | My Demon | - |
แสดงความคิดเห็น